螺旋板换热器
.......................................................................................................................
主要特点
传热效率高
    传热效率为列管式换热器1-3倍,传热系数最高可达3300W/(m2.k)
运行可靠性强
    不可拆式两通道为焊接密封,保证两种工作介质不混合。
有效回收低温热能
    设备内两种工作介质可进行全逆转交换,适合小温差传热,进行余热回收,充分利用低温热能。
阻力小
    以较低的压力损失,处理大容量蒸汽或气体,有自清刷能力,因其介质呈螺旋形流动,污垢不易沉积;清洗容易,可用蒸汽或碱液冲洗,简单易行,适合安装清洗装置;介质走单通道,允许流速较其它种类换热器高。
主要技术参数
1.公称压力Pg规定为0.6,1.0,1.6MPa
2.允许工作温度:碳钢为-2C-400℃,不锈钢为-20-250℃
3.选用设备时,应通过适当的工艺计算,使设备通道内的流体达到湍流状态(一般液体流速≥1m/sec:气体流速≥10m/sec。)
4.设备可卧放或立放,但用于蒸汽冷凝时只能立放。
5.用于烧碱行业须进行速体热处理,以消除应力。
 
此图为工作原理图
 
 
碳素钢制产品型号参数表
型号 公称换热面积m2 计算换热面积m2 通道截面积m2 流速1m/sec时
的处理量m3/h
接管公称直径mm 通道长m 通道间距mm 板厚m 板宽m 设备公称直径mm 中心直径mm 重量kg
YI6T4-0.4/500-10 4 4.4 0.00380 13.70 65 5.97 10 4 0.4 500 200 240
YI6T6-0.4/500-6 6 6.5 0.00228 8.12 50 8.70 6 4 0.4 500 200 306
YI6T6-0.4/600-10 6 5.8 0.00380 13.70 65 7.89 10 4 0.4 600 200 278
YI6T8-0.4/600-6 8 8.7 0.00228 8.21 50 11.80 6 4 0.4 600 200 365
YI6T8-0.4/700-10 8 8.7 0.00380 13.70 65 11.80 10 4 0.4 700 200 397
YI6T10-0.6/500-6 10 9.9 0.00348 12.54 65 8.70 6 4 0.6 500 200 460
YI6T10-0.6/600-10 10 8.8 0.00580 20.90 80 7.89 10 4 0.6 600 200 400
YI6T15-0.4/700-6 15 12.5 0.00228 8.21 50 16.80 6 4 0.4 700 200 504
YI6T15-0.6/700-10 15 13.3 0.00580 20.90 80 11.80 10 4 0.6 700 200 564
YI6T15-0.6/800-14 15 13.8 0.00812 29.20 100 12.30 14 4 0.6 800 200 624
YI6T15-0.6/1000-18 15 16.7 0.01045 37.60 125 14.95 18 4 0.6 1000 300 845
YI6T20-0.6/700-6 20 19.0 0.00348 12.54 65 16.80 6 4 0.6 700 200 733
YI6T20-0.8/700-10 20 18.3 0.00780 28.10 80 11.80 10 4 0.8 700 200 726
YI6T20-0.8/800-14 20 18.5 0.01092 39.30 100 12.30 14 4 0.8 800 200 800
YI6T25-0.6/800-6 25 25.6 0.00348 12.54 65 22.50 6 4 0.6 800 200 993
YI6T25-0.6/1000-10 25 27.4 0.00580 20.90 80 24.10 10 4 0.6 1000 300 1120
YI6T25-0.8/800-10 25 23.1 0.00780 28.10 100 15.20 10 4 0.8 800 200 934
YI6T25-0.6/1200-18 25 26.6 0.01045 37.60 125 23.37 18 4 0.6 1200 300 1300
YI6T25-1.0/800-14 25 23.3 0.01372 49.40 125 12.30 14 4 1.0 800 200 982
YI6T30-1.0/700-6 30 32.1 0.00588 21.20 80 16.80 6 4 1.0 700 200 1190
YI6T30-1.0/800-10 30 29.0 0.00980 35.30 100 15.20 10 4 1.0 800 200 1144
YI6T30-1.2/800-14 30 28.1 0.01650 59.40 125 12.30 14 4 1.2 800 200 1150
YI6T35-0.8/800-6 35 34.4 0.00468 16.85 80 22.50 6 4 0.8 800 200 1307
YI6T35-0.8/1000-10 35 36.8 0.00780 28.10 100 24.10 10 4 0.8 1000 300 1390
YI6T35-1.0/1000-14 35 33.8 0.01372 49.40 125 17.80 14 4 1.0 1000 300 1410
YI6T35-1.2/1000-18 35 34.0 0.02120 76.30 150 14.95 18 4 1.2 1000 300 1480
YI6T40-0.6/1000-6 40 39.2 0.00348 12.54 65 34.40 6 4 0.6 1000 300 1448
YI6T40-0.6/1200-10 40 40.9 0.00580 20.90 80 35.90 10 4 0.6 1200 300 1654
YI6T40-0.8/1200-14 40 42.3 0.01092 39.30 100 27.80 14 4 0.8 1200 300 1787
YI6T40-1.0/1200-18 40 44.9 0.01765 63.50 150 23.37 18 4 1.0 1200 300 1978
YI6T50-1.0/1000-6 50 52.8 0.00468 16.85 80 31.10 6 4 0.8 1000 300 1929
YI6T50-1.0/1000-10 50 46.2 0.00980 35.30 100 24.10 10 4 1.0 1000 300 1770
YI6T50-1.0/1200-14 50 53.2 0.01372 49.40 125 27.80 14 4 1.0 1200 300 2470

型号 公称
换热
面积m2
计算换
热面
积m2
通道截
面积
m2
流速1m/sec
时的处理
量m3/h
接管公
称直径
mm
通道
长m
通道间
距mm
板厚
m
板宽
m
设备公
称直径
mm
中心
直径
mm
重量
kg
YI6T50-1.2/1200-18 50 54.0 0.02120 76.30 150 23.37 18 4 1.2 1200 300 2315
YI6T60-0.6/1400-10 60 56.8 0.00580 20.90 80 50.10 10 4 0.6 1400 300 2260
YI6T60-0.8/1400-14 60 60.7 0.01092 39.30 100 39.60 14 4 0.8 1400 300 2498
YI6T60-1.0/1400-18 60 59.6 0.01765 63.50 150 31.40 18 4 1.0 1400 300 2616
YI6T70-1.0/1000-6 70 66.4 0.00580 21.20 80 31.40 6 4 1.0 1000 300 2361
YI6T70-1.0/1200-10 70 68.6 0.00980 35.30 100 35.90 10 4 1.0 1200 300 2637
YI6T70-1.2/1400-18 70 71.7 0.02120 76.30 150 31.40 18 4 1.2 1400 300 3024
YI6T80-0.8/1400-10 80 76.4 0.00780 28.10 100 50.10 10 4 0.8 1400 300 2940
YI6T80-0.8/1600-14 80 78.6 0.01092 39.30 100 51.30 14 4 0.8 1600 300 3219
YI6T80-1.0/1600-18 80 82.0 0.01765 63.50 150 43.00 18 4 1.0 1600 300 3550
YI6T100-0.8/1600-10 100 101.4 0.00780 28.10 100 66.00 10 4 0.8 1600 300 3898
YI6T100-1.0/1600-14 100 98.8 0.01372 49.40 125 51.30 14 4 1.0 1600 300 3895
YI6T100-1.2/1600-18 100 98.8 0.02120 76.30 150 43.00 18 4 1.2 1600 300 4165
YI6T120-1.0/1600-10 120 127.4 0.00980 35.30 100 66.00 10 4 1.0 1600 300 4812
YI6T120-1.2/1400-10 120 115.5 0.01180 42.50 125 50.10 10 4 1.2 1400 300 4287
YI6T120-1.2/1600-14 120 119.0 0.01650 59.40 125 51.30 14 4 1.2 1600 300 4614
YI16T4-0.4/500-10 4 4.4 0.00380 13.70 65 5.97 10 4 0.4 500 200 280
YI16T6-0.4/500-6 6 6.5 0.00228 8.12 50 8.70 6 4 0.4 500 200 337
YI16T6-0.4/600-10 6 5.8 0.00380 13.70 65 7.89 10 4 0.4 600 200 335
YI16T8-0.4/600-6 8 8.7 0.00228 8.21 50 11.80 6 4 0.4 600 200 416
YI16T8-0.4/700-10 8 8.7 0.00380 13.70 65 11.80 10 4 0.4 700 200 465
YI16T10-0.6/500-6 10 9.9 0.00348 12.54 65 8.70 6 4 0.6 500 200 468
YI16T10-0.6/600-10 10 8.8 0.00580 20.90 80 7.89 10 4 0.6 600 200 476
YI16T15-0.4/700-6 15 12.5 0.00228 8.21 50 16.80 6 4 0.4 700 200 569
YI16T15-0.6/700-10 15 13.3 0.00580 20.90 80 11.80 10 4 0.6 700 200 660
YI16T15-0.6/800-14 15 13.8 0.00812 29.20 100 12.30 14 4 0.6 800 200 730
YI16T15-0.6/1000-18 15 16.7 0.01045 37.60 125 14.95 18 4 0.6 1000 300 1049
YI16T20-0.6/700-6 20 19.0 0.00348 12.54 65 16.80 6 4 0.6 700 200 832
YI16T20-0.8/700-10 20 18.3 0.00780 28.10 80 11.80 10 4 0.8 700 200 851
YI16T20-0.8/800-14 20 18.5 0.01092 39.30 100 12.30 14 4 0.8 800 200 937
YI16T25-0.6/800-6 25 25.6 0.00348 12.54 65 22.50 6 4 0.6 800 200 1090
YI16T25-0.6/1000-10 25 27.4 0.00580 20.90 80 24.10 10 4 0.6 1000 300 1298
YI16T25-0.8/800-10 25 23.1 0.00780 28.10 100 15.20 10 4 0.8 800 200 1098

型号 公称换
热面
积m2
计算换
热面积m2
通道
截面积m2
流速
1m/sec时
的处理量
m3/h
接管公
称直径
mm
通道
长m
通道
间距mm
板厚m 板宽m 设备公
称直径mm
中心直径mm 重量kg
YI16T25-0.6/1200-18 25 26.6 0.01045 37.60 125 23.37 125 23.37 0.6 1200 300 1547
YI16T25-1.0/800-14 25 23.3 0.01272 49.40 125 12.30 125 12.30 1.0 800 200 1154
YI16T30-1.0/700-6 30 32.1 0.00588 21.20 80 16.80 80 16.80 1.0 700 200 1308
YI16T30-1.0/800-10 30 29.0 0.00980 35.30 100 15.20 100 15.20 1.0 800 200 1344
YI16T30-1.2/800-14 30 28.1 0.01650 59.40 125 12.30 125 12.30 1.2 800 200 1357
YI16T35-0.8/800-6 35 24.4 0.00468 16.85 80 22.50 80 22.50 0.8 800 200 1441
YI16T35-0.8/1000-10 35 36.8 0.00780 28.10 100 24.10 100 24.10 0.8 1000 300 1685
YI16T35-1.0/1000-14 35 33.8 0.01372 49.40 125 17.80 125 17.80 1.0 1000 300 1713
YI16T35-1.2/1000-18 35 34.0 0.02120 76.30 150 14.95 150 14.95 1.2 1000 300 1871
YI16T40-0.6/100-6 40 39.2 0.00348 12.54 65 34.40 65 34.40 0.6 1000 300 1644
YI16T40-0.6/1200-10 40 40.9 0.00580 20.90 80 35.90 80 35.90 0.6 1200 300 1863
YI16T40-0.8/1200-14 40 42.3 0.01092 39.30 100 27.80 100 27.80 0.8 1200 300 2095
YI16T40-1.0/1200-18 40 44.9 0.01765 63.50 150 23.37 150 23.37 1.0 1200 300 2371
YI16T50-1.0/1000-6 50 52.8 0.00468 16.85 80 31.10 80 31.10 0.8 1000 300 2142
YI16T50-1.0/1000-10 50 46.2 0.00980 35.30 100 24.10 100 24.10 1.0 1000 300 2067
YI16T50-1.0/1200-14 50 53.2 0.01372 49.40 125 27.80 125 27.80 1.0 1200 300 2565
YI16T50-1.2/1200-18 50 54.0 0.02120 76.30 150 23.37 150 23.37 1.2 1200 300 2790
YI16T60-0.6/1400-10 60 56.8 0.00580 20.90 80 50.10 80 50.10 0.6 1400 300 2600
YI16T60-0.8/1400-14 60 60.7 0.01092 39.30 100 39.60 100 39.60 0.8 1400 300 2824
YI16T60-1.0/1400-18 60 59.6 0.01765 63.50 150 31.40 150 31.40 1.0 1400 300 3093
YI16T70-1.0/1000-6 70 66.4 0.00580 21.20 80 31.40 80 31.40 1.0 1000 300 2668
YI16T70-1.0/1200-10 70 68.6 0.00980 35.30 100 35.90 100 35.90 1.0 1200 300 3015
YI16T70-1.2/1400-18 70 71.7 0.02120 76.30 150 31.40 150 31.40 1.2 1400 300 3420
YI16T80-0.8/1400-10 80 76.4 0.00780 28.10 100 50.10 100 50.10 0.8 1400 300 4034
YI16T80-0.8/1600-14 80 78.6 0.01092 39.30 100 51.30 100 51.30 0.8 1600 300 3587
YI16T80-1.0/1600-18 80 82.0 0.01765 63.50 150 43.00 150 43.00 1.0 1600 300 4167
YI16T100-0.8/1600-10 100 101.4 0.00780 28.10 100 66.00 100 66.00 0.8 1600 300 4308
YI16T100-1.0/1600-14 100 98.8 0.01372 49.40 125 51.30 125 51.30 1.0 1600 300 4546
YI16T100-1.2/1600-18 100 98.8 0.02120 76.30 150 43.00 150 43.00 1.2 1600 300 4884
YI16T120-1.0/1600-10 120 127.4 0.00980 35.30 100 66.00 100 66.00 1.0 1600 300 5430
YI16T120-1.2/1400-10 120 115.5 0.01180 42.50 125 50.10 125 50.10 1.2 1400 300 4945
YI16T120-1.2/1600-14 120 119.0 0.01650 59.40 125 51.30 125 51.30 1.2 1600 300 5408
不锈钢产品型号参数表
型号 公称换热面积m2 计算换热面积m2 通道截面积m2 流速1m/sec时的处理量m3/h 接管公称直径mm 通道长m 通道间距mm 板厚m 板宽m 设备公称直径mm 中心直径mm 重量kg
YI6B4-0.4/500-10 4 4.8 0.00380 13.70 65 6.55 10 3 0.4 500 200 217
YI6B6-0.6/400-6 6 6.8 0.00348 12.54 65 6.04 6 3 0.6 400 160 259
YI6B8-0.4/500-6 8 7.3 0.00228 8.21 50 9.80 6 3 0.4 500 200 275
YI6B8-0.6/500-10 8 7.3 0.00580 20.90 80 6.55 10 3 0.6 500 200 300
YI6B10-0.4/600-6 10 11.1 0.00228 8.21 50 14.85 6 3 0.4 600 200 375
YI6B10-0.6/600-10 10 11.2 0.00580 20.90 80 9.90 10 3 0.6 600 200 410
YI6B10-0.6/700-14 10 11.6 0.00812 29.20 100 10.40 14 3 0.6 700 200 490
YI6B15-0.6/600-6 15 16.9 0.00348 12.54 65 14.85 6 3 0.6 600 200 550
YI6B15-0.8/600-10 15 15.0 0.00780 28.10 80 9.00 10 3 0.8 600 200 495
YI6B15-0.8/700-14 15 15.6 0.01092 39.30 100 10.40 14 3 0.8 700 200 560
YI6B20-0.4/800-6 20 21.7 0.00228 8.21 50 29.00 6 3 0.4 800 200 680
YI6B20-0.6/800-10 20 21.0 0.00580 20.90 80 13.45 10 3 0.6 800 200 670
YI6B20-0.8/800-14 20 20.90 0.01092 39.30 100 13.80 14 3 0.8 800 200 700
YI6B25-0.6/700-6 25 23.8 0.00348 12.54 65 20.80 6 3 0.6 700 200 720
YI6B25-0.6/900-10 25 26.8 0.00580 20.90 80 23.50 10 3 0.6 900 200 840
YI6B25-0.8/900-14 25 26.9 0.01092 39.20 100 17.70 14 3 0.8 900 200 930
YI6B30-0.6/800-6 30 33.1 0.00348 12.54 65 29.00 6 3 0.6 800 200 1020
YI6B30-0.8/800-10 30 28.2 0.00780 28.10 100 18.45 10 3 0.8 800 200 915
YI6B30-0.8/1000-14 30 32.0 0.01092 39.20 100 21.00 14 3 0.8 1000 300 1170
YI6B35-0.8/900-10 35 36.1 0.00780 28.10 100 23.50 10 3 0.8 900 200 1189
YI6B35-1.0/800-10 35 35.5 0.00980 35.30 100 18.45 10 3 1.0 800 200 1070
YI6B35-1.0/900-14 35 33.8 0.01372 49.40 125 17.70 14 3 1.0 900 200 1210
YI6B40-1.0/700-6 40 40.2 0.00588 21.20 80 20.80 6 3 1.0 700 200 1190
YI6B40-1.0/900-10 40 45.4 0.00980 35.30 100 23.50 10 3 1.0 900 200 1470
YI6B40-1.0/1000-14 40 40.2 0.01372 49.40 125 21.00 14 3 1.0 1000 300 1380
YI6B50-1.0/800-6 50 55.9 0.00588 21.20 80 29.00 6 3 1.0 800 200 1645
YI6B50-1.0/1000-10 50 53.9 0.00980 35.30 100 28.06 10 3 1.0 1000 300 1700

型号 公称换热面积m2 计算换热面积m2 通道截面积m2 流速1m/sec时的处理量m3/h 接管公称直径mm 通道长m 通道间距mm 板厚m 板宽m 设备公称直径mm 中心直径mm 重量kg
YI16B4-0.4/500-10 4 4.8 0.00380 13.70 65 6.55 10 3 0.4 500 200 267
YI16B8-0.4/500-6 8 7.3 0.00228 8.21 50 9.80 6 3 0.4 500 160 310
YI16B8-0.6/500-10 8 7.3 0.00580 20.90 80 6.55 10 3 0.6 500 200 356
YI16B10-0.4/600-6 10 10.3 0.00228 8.21 50 13.85 6 3 0.6 600 200 380
YI16B10-0.6/600-10 10 10.5 0.00580 20.90 80 9.38 10 3 0.6 600 200 430
YI16B10-0.6/700-14 10 10.8 0.00812 29.20 100 9.70 14 3 0.6 700 200 553
YI16B15-0.4/700-6 15 14.1 0.00228 8.21 50 18.90 6 3 0.4 700 200 492
YI16B15-0.6/700-10 15 14.0 0.00580 20.90 80 12.37 10 3 0.6 700 200 571
YI16B15-0.8/700-14 15 14.6 0.01092 39.30 100 9.70 14 3 0.8 700 200 682
YI16B20-0.6/700-6 20 21.5 0.00348 12.54 65 18.90 6 3 0.6 700 200 729
YI16B20-0.8/700-10 20 18.8 0.00780 28.10 100 12.37 10 3 0.8 700 200 736
YI16B20-1.0/700-14 20 18.3 0.01372 49.50 125 9.70 14 3 1.0 700 200 835
YI16B25-0.6/800-6 25 28.1 0.00348 12.54 65 24.70 6 3 0.6 800 200 900
YI16B25-0.8/800-10 25 25.70 0.00780 28.10 100 16.90 1 3 0.8 800 200 1020
YI16B25-0.8/900-14 25 25.90 0.01092 39.30 100 17.10 14 3 0.8 900 200 1067
YI16B30-0.8/700-6 30 29.0 0.00168 16.85 80 18.90 6 3 0.8 700 200 948
YI16B30-1.0/800-10 30 32.2 0.00980 35.30 100 16.90 10 3 1.0 800 200 1190
YI16B35-0.8/800-6 35 37.7 0.00468 16.85 80 24.70 6 3 0.8 800 200 1240
YI16B35-0.8/900-10 35 33.7 0.00780 28.10 100 22.10 10 3 0.8 900 200 2120
YI16B40-0.8/1000-10 40 40.2 0.00780 28.10 100 26.20 10 3 0.8 1000 300 1521
YI16B40-1.0/1000-14 40 38.6 0.01372 49.30 125 20.20 14 3 1.0 1000 300 1633
YI16B40-1.0/1200-18 40 38.6 0.0168 60.50 150 23.20 18 3 1.0 1200 300 2377
YI16B50-0.8/900-6 50 51.0 0.00468 16.90 80 32.55 6 3 0.8 900 200 1700
YI16B50-1.0/1000-10 50 50.4 0.00980 35.20 100 26.20 10 3 1.0 1000 300 1757
YI16B50-1.0/1300-18 50 48 0.0168 60.50 100 26 18 3 1.0 1300 300 2515
YI16B80-1.0/1600-18 80 79 0.0168 60.50 150 43 18 3 1.0 1600 300 3965
YI16B100-1.0/1600-14 100 107 0.01372 49.40 125 55 14 3 1.0 1600 300 4290
无锡扬市升华化工设备厂 Copyright ©2003-2004 WXYSSH.COM