回转圆筒干燥器
........................................................................................................................
概 述
    ZT型回转圆筒干燥器是一种处理大量物料干燥的干燥设备,用于烘干一定湿度和粒度范围的物料。该设备具有盍可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大等优点,因而被广泛应用于建材、化工、煤矿、环保、食品、药材等方面水分大的物料的烘干,如煤、砂子、石灰石、食盐、谷粒、砂糖、磷精矿、硫化铁、有机肥、精矿、矿渣等物料。
    进入转筒干燥机的物料以不粘筒壁及抄板为宜,进入烘干机的热气体温度一般在700℃以下,烘干后物料含水量可低于1%。
1、进料密封装置
2、筒体
3、滚圈
4、托轮装置
5、液力联轴器
6、传动装置
7、大齿轮
8、挡轮装置
9、出料密封装置
技术规格
型号 筒体 产量
ton/hr
电动机 减速机 传动齿轮 滚力联
轴器型号
设备重量
kg
直径
m
长度
m
容积
m3
转速
r.p.m
斜度
%
型号 转速
r.p.m
功率
kw
型号 速比 模数 齿数比 速比
YZT1280 1.2 8 9.1 5.9 5 0.8~1.3 Y132M2-6 960 5.5 ZQ500 31.5 18 100/20 5 OAY360 10500
YZT12100 1.2 10 11.3 5.9 5 1.1~1.7 Y132M2-6 960 5.5 ZQ500 31.5 18 100/20 5 OAY360 11670
YZT15120 1.5 12 21.2 4.8 5 4~6 Y180L-6 970 15 ZQ650 31.5 18 122/20 6.1 OAY420 17760
YZT15150 1.5 15 26.5 4.8 5 3.3~4.9 Y180L-6 970 15 ZQ650 31.5 18 122/20 6.1 OAY420 18700
YZT15180 1.5 18 31.8 4.8 5 3.3~4.9 Y180L-6 970 15 ZQ650 31.5 18 122/20 6.1 OAY420 23355
YZT18120 1.8 12 30.5 4.4 5 4~6 Y180L1-6 970 18.5 ZQ650 31.5 20 128/23 5.56 OAY480 19389
YZT18140 1.8 14 35.7 4.4 5 4~6 Y180L1-6 970 18.5 ZQ650 31.5 20 128/23 5.56 OAY480 20846
YZT18200 1.8 20 50.9 4.4 5 4~6 Y200L2-6 970 22 ZQ650 31.5 20 128/23 5.56 OAY480 40257
YZT18220 1.8 22 60.0 4.4 5 4~6 Y200L2-6 970 22 ZQ650 31.5 20 128/23 5.56 OAY480 42058
YZT22120 2.2 12 45.6 4.2 5 4~8 Y200L2-6 970 22 ZQ750 31.5 24 130/19 6.84 OAY480 30313
YZT22140 2.2 14 53.2 4.2 5 12 Y200L2-6 970 22 ZQ750 31.5 24 130/19 6.84 OAY480 32233
YZT24180 2.4 18 81.5 4.2 4 12 Y225M-6 970 30 ZQ850 31.5 24 136/17 8 OAY480 41215
YZT28140 2.8 14 86.0 3.7 4 10~12 Y225M-6 970 45 ZQ1000 31.5 28 144/19 7.6 OAY480 55300
YZT28180 2.8 18 111.0 3.7 4 10~12 Y280S-6 970 45 ZQ1000 31.5 28 144/19 7.6 OAY480 56350
YZT30200 3.0 20 141.5 3.4 3 20~22 Y280M-6 980 55 ZQ1000 40.0 28 154/19 8.1 OAY560 88566
YZT30250 3.0 25 176.6 3.4 3 20~30 Y280M-6 980 55 ZQ1000 40.0 28 154/19 8.1 OAY560 115220
YZT35200 3.5 20 188.0 3.4 3 20~30 Y315M2-6 980 75 ZLH130 35.5 32 162/19 8.52 OAY560 135000
YZT35250 3.5 25 240.0 3.4 3 20~30 Y315M2-6 980 75 ZLH130 35.5 32 162/19 8.52 OAY560 163500
无锡扬市升华化工设备厂 Copyright ©2003-2004 WXYSSH.COM